財政状況
総資産
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
純資産
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
自己資本比率
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
1株当たり純資産
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
連結貸借対照表
(単位:千円)
前連結会計年度 (2020年8月31日) |
当連結会計年度 (2021年8月31日) |
|
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 6,524,000 | 14,247,473 |
売掛金 | 3,837,591 | 5,967,611 |
たな卸資産 | 383,402 | 603,911 |
その他 | 451,706 | 515,549 |
貸倒引当金 | △21,155 | △29,565 |
流動資産合計 | 11,175,545 | 21,304,981 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 311,198 | 322,263 |
工具、器具及び備品(純額) | 344,173 | 449,310 |
リース資産(純額) | 32,889 | 23,023 |
その他(純額) | 16,658 | 10,326 |
有形固定資産合計 | 704,920 | 804,924 |
無形固定資産 | ||
のれん | 3,027,209 | 6,484,503 |
その他 | 936,885 | 963,234 |
無形固定資産合計 | 3,964,094 | 7,447,738 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,918,464 | 3,597,982 |
繰延税金資産 | 257,566 | 326,549 |
長期預金 | 102,857 | 22,719 |
敷金及び保証金 | 595,994 | 671,112 |
その他 | 101,666 | 96,384 |
貸倒引当金 | – | △235 |
投資その他の資産合計 | 3,976,548 | 4,714,512 |
固定資産合計 | 8,645,563 | 12,967,174 |
資産合計 | 19,821,109 | 34,272,155 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 426,557 | 1,291,685 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,012,993 | 1,544,125 |
未払費用 | 1,139,466 | 1,709,077 |
未払法人税等 | 482,522 | 1,143,288 |
未払消費税等 | 995,343 | 1,204,051 |
賞与引当金 | 131,536 | 250,057 |
その他 | 999,759 | 1,453,597 |
流動負債合計 | 5,188,178 | 8,595,884 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,574,651 | 2,672,091 |
その他 | 276,784 | 320,311 |
固定負債合計 | 3,851,436 | 2,992,402 |
負債合計 | 9,039,614 | 11,588,287 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 63,367 | 11,600 |
資本剰余金 | 6,501,820 | 16,365,668 |
利益剰余金 | 3,863,142 | 6,681,752 |
自己株式 | △41,269 | △972,237 |
株主資本合計 | 10,387,060 | 22,086,783 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 133,842 | 303,912 |
為替換算調整勘定 | △9,098 | △798 |
その他の包括利益累計額合計 | 124,743 | 303,114 |
新株予約権 | 757 | 7,110 |
非支配株主持分 | 268,932 | 286,859 |
純資産合計 | 10,781,494 | 22,683,868 |
負債純資産合計 | 19,821,109 | 34,272,155 |
ご利用上の注意
- 決算短信などの訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります
当社は、2013年8月期(第8期)より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の連結会計年度に係る主要な経営指標などの推移については記載しておりません。
当社は2011年(平成23年)1月11日付で株式1株につき100株の分割を行い、また、2014年(平成26年)7月8日付で株式1株につき100株の分割を行っております。上記は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております。