キャッシュ?フローの状況
営業活動によるキャッシュ?フロー
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
投資活動によるキャッシュ?フロー
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
財務活動によるキャッシュ?フロー
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
現金及び現金同等物の残高
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
連結キャッシュ?フロー計算書
(単位:千円)
前連結会計年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) |
当連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) |
|
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ?フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 2,535,129 | 4,525,754 |
減価償却費 | 327,977 | 443,097 |
減損損失 | – | 210,946 |
のれん償却額 | 264,742 | 760,858 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,228 | 6,291 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,942 | 47,328 |
受取利息及び受取配当金 | △93,456 | △90,589 |
支払利息 | 10,299 | 14,428 |
固定資産売却損 | – | 11,300 |
助成金収入 | △90,750 | △710,197 |
為替差損益(△は益) | 2,321 | △4,840 |
売上債権の増減額(△は増加) | △634,589 | △1,384,743 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △96,430 | △184,780 |
前払費用の増減額(△は増加) | △17,461 | △64,942 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △125,578 | 522,826 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 39,625 | 542,444 |
その他 | 767,596 | 520,353 |
小計 | 2,909,596 | 5,165,536 |
利息及び配当金の受取額 | 93,456 | 90,589 |
利息の支払額 | △10,299 | △14,428 |
助成金の受取額 | 90,750 | 710,197 |
法人税等の支払額 | △832,943 | △1,193,890 |
営業活動によるキャッシュ?フロー | 2,250,560 | 4,758,005 |
投資活動によるキャッシュ?フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △411,593 | △372,068 |
無形固定資産の取得による支出 | △71,997 | △63,635 |
投資有価証券の取得による支出 | △2,697,869 | △420,010 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,650,717 | △4,511,712 |
敷金の差入による支出 | △134,944 | △59,477 |
敷金の回収による収入 | 5,656 | 11,652 |
その他 | 35,111 | △17,608 |
投資活動によるキャッシュ?フロー | △5,926,354 | △5,432,861 |
財務活動によるキャッシュ?フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 660,004 |
長期借入金の返済による支出 | △981,155 | △1,157,917 |
株式の発行による収入 | 241,335 | 9,746,870 |
自己株式の取得による支出 | △555 | △930,967 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △316,049 | – |
その他 | △32,651 | △31,821 |
財務活動によるキャッシュ?フロー | 1,510,923 | 8,286,168 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,351 | 12,159 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,167,222 | 7,623,471 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,691,223 | 6,524,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,524,000 | 14,147,471 |
ご利用上の注意
- 決算短信などの訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります
当社は、2013年8月期(第8期)より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の連結会計年度に係る主要な経営指標などの推移については記載しておりません。